| B | Booked – fully payed |
| R | Room is reserved – administration fee paid |
| P | Booking is waiting for approval – maybe still available |
| A | Room is available |
Room availability 2025
| Room: | 1 | 2 | 3 | 4 - No workspace |
|---|---|---|---|---|
| January | A | A | B | A |
| February | B | B | B | A |
| March | A | B | A | B |
| April | B | B | B | B |
| May | A | A | A | B |
| June | B | A | A | A |
| July/August | ||||
| September | A | B | A | A |
| October | B | B | R | B |
| November | A | B | B | B |
| December | A | B | A | B |
Room availability 2026
| Room: | 1 | 2 | 3 | 4 - No workspace |
|---|---|---|---|---|
| January | A | B | B | B |
| February | B | B | P | B |
| March | R | P | R | B |
| April | R | R | A | A |
| May | R | R | P | R |
| June | R | P | P | R |
| July/August | ||||
| September | B | B | B | B |
| October | R | P | R | R |
| November | R | A | A | R |
| December | A | A | A | A |
Room availability 2027
| Room: | 1 | 2 | 3 | 4 - No workspace |
|---|---|---|---|---|
| January | A | A | A | A |
| February | A | A | P | A |
| March | A | A | P | A |
| April | A | A | P | A |
| May | P | P | P | P |
| June | A | A | A | A |
| July/August | ||||
| September | A | A | A | A |
| October | A | A | A | A |
| November | A | A | A | A |
| December | A | A | A | A |
